Elektrocentrály PH jednofázové
Dotazy k produktom
Dotazy k produktom zašlite cez nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle:
+ 421 244 883 883
Objednávka produktu
Produkt objednajte cez objednávkový formulár alebo na telefónnom čísle:
+ 421 244 883 883
Profesionálne elektrocentrály PH 3001, PH 8001, PH 8003 sú určené pre aplikácie v náročných prevádzkach, vo výstavbe, havárijnom, núdzovom a krízovom nasadení a ďalej všade, kde je nutná prítomnosť stabilného a spoľahlivého jednofázového zdroja elektrickej energie.
• Vysoká spoľahlivosť
• Nízka hlučnosť
• Ľahká manipulácia
• Vysoká kvalita a bezpečnosť
• Nízke prevádzkové náklady
• Jednofázové výstupné napätie
| Elektrocentrály PH - Jednofázové | PH 3001 | PH 8001 | PH 8003 | |
| Generátor | Typ | R12SCS | EC2LCS | EC2LCA |
| Elektrický výkon [ kVA ] | 3 | 6 | 6 | |
| Napätie [ V ] | 230 | 230 | 230 | |
| Kmitočet [ Hz ] | 50 | 50 | 50 | |
| Prúd [ A ] | 13 | 26 | 26 | |
| Stab. napätia / kmitočtu [%] | 6/1 | 6/1 | 1/1 | |
| Účinník - cos Φ | 1 | 1 | 1 | |
| Regulácia napätia | kapacitné | kapacitné | AVR | |
| Motor | Typ | Honda GX200 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Zdvihový objem [ cm3 ] | 196 | 389 | 389 | |
| Výkon [ kW / HP ] | 4,1 / 5,5 | 8,2 / 11 | 8,2 / 11 | |
| Chladenie | vzduchom | vzduchom | vzduchom | |
| Štartovanie | ručné | ručné | ručné | |
| Hlučnost´ ( A ) [ dB ] | 96 | 96 | 96 | |
| Spotreba paliva [ l / hod ] | 1,6 | 2,1 | 2,1 | |
| Objem. pal. nádrže [ l ] | 3,1 | 6 | 6 | |
| Palivo | natural s vyšším oktánovým číslom než 91 | |||
| Vybavenie a príslušenstvo |
Krytie | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Prúdová ochrana | áno | áno | áno | |
| Olejový strážca | áno | áno | áno | |
| Počítadlo motohodin | volitelne | volitelne | volitelne | |
| Indikácia napätia | volitelne | volitelne | volitelne | |
| Podvozok | volitelne | volitelne | volitelne | |
| Kapotáž | volitelne | volitelne | volitelne | |
| Rozmery DxŠxV [ mm ] | 570x430x435 | 800x564x577 | 800x564x577 | |
| Hmotnost´ - suchá [ kg ] | 44 | 79 | 79 | |
| Elektrocentrála | Katalog. číslo |
| PH 3001 | EC 101 |
| PH 8001 | EC 102 |
| PH 8003 | EC 103 |
Naše produkty
Neviete si poradiť
| Tel.: | +421 244 883 883 |
| Fax: | +421 244 681 116 |
| E-mail: | pahslovakia@stonline.sk |
Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok 0730 - 1630 hod.
Vyhľadávanie
Aktuality
Nové produkty spoločnosti Pavliš a Hartmann
1. Najvýkonnejší Prenosné plávajúce čerpadlo PH-Mamut-2400

2. Pretlakový ventilátor PH-VP450
Zariadenie na výrobu vodnej hmly
Akčná ponuka
- Hasičské hadicové sety s rôznymi produkty zadarmo.
- Sacie koše PH - Šport za zvýhodnenú cenu.






